序号 | 员工姓名 | 专业 | 学号 | 金额 |
1 | 万丽元 | 管理科学与工程类
| 09060119 | 3000 |
2 | 陈启付 | 管理科学与工程类
| 09060202 | 3000 |
3 | 关青花 | 工商管理类 | 09060701 | 3000 |
4 | 唐秀峰 | 工商管理类 | 09060403 | 3000 |
5 | 姜宽 | 档案学 | 09060803 | 3000 |
6 | 陆婷 | 管理科学与工程类
| 09070127 | 3000 |
7 | 赵恩超 | 管理科学与工程类
| 09070217 | 3000 |
8 | 王宗奇 | 管理科学与工程类
| 09070226 | 3000 |
9 | 李江涛 | 工程管理 | 09070330 | 3000 |
10 | 赵国清 | 工商管理类 | 09070429 | 3000 |
11 | 刘景慧 | 工商管理类 | 09070519 | 3000 |
12 | 刚组卓玛 | 工商管理类 | 09070601 | 3000 |
13 | 阿旺多吉 | 工商管理类 | 09070629 | 3000 |
14 | 琼达 | 工商管理类 | 09070728 | 3000 |
15 | 门珊珊 | 档案学 | 09070814 | 3000 |
16 | 谢光德 | 档案学 | 09070820 | 3000 |
17 | 任泽宏 | 管理科学与工程类
| 09080121 | 3000 |
18 | 支树艳 | 工商管理类 | 09080504 | 3000 |
19 | 刘浩浩 | 档案学 | 09080824 | 3000 |
20 | 程国美 | 档案学 | 09080801 | 3000 |
21 | 索朗扎西 | 工商管理类 | 09080601 | 3000 |
22 | 彭兵 | 管理科学与工程类
| 09080227 | 3000 |
23 | 龚云霞 | 管理科学与工程类
| 09080129 | 3000 |
24 | 孟庆华 | 工程管理 | 09080304 | 3000 |
25 | 努尔古丽·沙德克 | 工商管理类 | 09080432 | 3000 |
26 | 吴秀云 | 工商管理类 | 09080631 | 3000 |
27 | 平措德吉 | 工商管理类 | 09080717 | 3000 |
28 | 钟茜 | 工商管理类 | 09080634 | 3000 |
29 | 孟小敏 | 管理科学与工程类
| 09090109 | 3000 |
30 | 张怀平 | 管理科学与工程类
| 09090202 | 3000 |
31 | 温宇星 | 工程管理 | 09090301 | 3000 |
32 | 旦增卓嘎 | 工商管理类 | 09090430 | 3000 |
33 | 王硕 | 工商管理类 | 09090531 | 3000 |
34 | 陈小东 | 工商管理类 | 09090510 | 3000 |
35 | 阿里娅热合木 | 工商管理类 | 09090616 | 3000 |
36 | 唐帮银 | 工商管理类 | 09090614 | 3000 |
37 | 吴华云 | 工商管理类 | 09090725 | 3000 |
38 | 王亚 | 工商管理类 | 09090706 | 3000 |
39 | 赵海军 | 管理科学与工程类
| 09090207 | 3000 |
40 | 李冠龙 | 档案学 | 09090807 | 3000 |
41 | 王廷廷 | 工程管理 | 09060314 | 2000 |
42 | 扎西次仁 | 工商管理类 | 09060630 | 2000 |
43 | 李坪昊 | 管理科学与工程类
| 09060109 | 2000 |
44 | 韩会峰 | 工程管理 | 09060301 | 2000 |
45 | 余忠花 | 管理科学与工程类
| 09060102 | 2000 |
46 | 聂方 | 管理科学与工程类
| 09060210 | 2000 |
47 | 吴倩 | 工程管理 | 09060315 | 2000 |
48 | 曲祖超 | 管理科学与工程类
| 09060215 | 2000 |
49 | 李显龙 | 管理科学与工程类
| 09070109 | 2000 |
50 | 朱传辉 | 管理科学与工程类
| 09070121 | 2000 |
51 | 温丽 | 管理科学与工程类
| 09070123 | 2000 |
52 | 姜英德 | 管理科学与工程类
| 09070207 | 2000 |
53 | 徐桂芬 | 管理科学与工程类
| 09070216 | 2000 |
54 | 杜玉青 | 工程管理 | 09070324 | 2000 |
55 | 梁娅 | 工程管理 | 09070327 | 2000 |
56 | 王帅 | 工商管理类 | 09070412 | 2000 |
57 | 郭美娣 | 工商管理类 | 09070426 | 2000 |
58 | 王仕坤 | 工商管理类 | 09070428 | 2000 |
59 | 才巴卓玛 | 工商管理类 | 09070501 | 2000 |
60 | 邢永亮 | 工商管理类 | 09070623 | 2000 |
61 | 周向前 | 工商管理类 | 09070624 | 2000 |
62 | 陈鑫 | 工商管理类 | 09070722 | 2000 |
63 | 宋俊彪 | 工程管理 | 09080308 | 2000 |
64 | 王里江 | 管理科学与工程类
| 09080219 | 2000 |
65 | 廖娟 | 工商管理类 | 09080528 | 2000 |
66 | 宋艳双 | 管理科学与工程类
| 09080210 | 2000 |
67 | 王桂龙 | 工程管理 | 09080333 | 2000 |
68 | 喻晓玲 | 工商管理类 | 09080426 | 2000 |
69 | 多吉次姆 | 工商管理类 | 09080433 | 2000 |
70 | 洛松曲培 | 工商管理类 | 09080506 | 2000 |
71 | 韩文辉 | 工商管理类 | 09080703 | 2000 |
72 | 宋殿宝 | 工商管理类 | 09080707 | 2000 |
73 | 郝寸寸 | 工程管理 | 09080324 | 2000 |
74 | 王根 | 档案学 | 09080825 | 2000 |
75 | 张良 | 档案学 | 09080819 | 2000 |
76 | 温彦强 | 工商管理类 | 09080632 | 2000 |
77 | 殷荣飞 | 工商管理类 | 09080613 | 2000 |
78 | 苏杭 | 管理科学与工程类
| 09080115 | 2000 |
79 | 顾少举 | 管理科学与工程类
| 09080201 | 2000 |
80 | 李赟 | 管理科学与工程类
| 09090119 | 2000 |
81 | 马丽 | 管理科学与工程类
| 09090126 | 2000 |
82 | 申朋军 | 管理科学与工程类
| 09090103 | 2000 |
83 | 刘志强 | 工商管理类 | 09090715 | 2000 |
84 | 刘志新 | 档案学 | 09090808 | 2000 |
85 | 王明 | 工程管理 | 09090302 | 2000 |
86 | 王年爽 | 工程管理 | 09090321 | 2000 |
87 | 刘云飞 | 工程管理 | 09090305 | 2000 |
88 | 朱晓飞 | 工商管理类 | 09090401 | 2000 |
89 | 赵敏 | 工商管理类 | 09090528 | 2000 |
90 | 卢瑞 | 工商管理类 | 09090511 | 2000 |
91 | 苏然 | 工商管理类 | 09090618 | 2000 |
92 | 格桑措拇 | 工商管理类 | 09090631 | 2000 |
93 | 苟文远 | 工商管理类 | 09090609 | 2000 |
94 | 赵银龙 | 档案学 | 09090811 | 2000 |
95 | 胡雅斓 | 工商管理类 | 09090632 | 2000 |
96 | 刘红玉 | 档案学 | 09090823 | 2000 |
97 | 聂亚男 | 工商管理类 | 09060717 | 2000 |
98 | 陈秀春 | 工商管理类 | 09060606 | 1000 |
99 | 李京京 | 工商管理类 | 09060616 | 1000 |
100 | 卢凤宏 | 工商管理类 | 09060611 | 1000 |
101 | 张俊杰 | 工商管理类 | 09060608 | 1000 |
102 | 林元中 | 工商管理类 | 09060601 | 1000 |
103 | 聂仕伟 | 工商管理类 | 09060621 | 1000 |
104 | 米玛 | 工商管理类 | 09060605 | 1000 |
105 | 展望 | 工商管理类 | 09060613 | 1000 |
106 | 张云峰 | 管理科学与工程类 | 09060204 | 1000 |
107 | 李学刚 | 工程管理 | 09060324 | 1000 |
108 | 胡鹏凯 | 工程管理 | 09060307 | 1000 |
109 | 张哲铭 | 工程管理 | 09060303 | 1000 |
110 | 郝建伟 | 工程管理 | 09060329 | 1000 |
111 | 张娇月 | 工程管理 | 09060327 | 1000 |
112 | 扎西罗布 | 工商管理类 | 09060429 | 1000 |
113 | 张清康 | 工商管理类 | 09060406 | 1000 |
114 | 刘健 | 工商管理类 | 09060422 | 1000 |
115 | 魏海玥 | 工商管理类 | 09060427 | 1000 |
116 | 肖晶 | 工商管理类 | 09060410 | 1000 |
117 | 刘培 | 工商管理类 | 09060530 | 1000 |
118 | 胡康华 | 工商管理类 | 09060508 | 1000 |
119 | 郝天文 | 工商管理类 | 09060527 | 1000 |
120 | 次仁拉姆 | 工商管理类 | 09060506 | 1000 |
121 | 齐雪 | 工商管理类 | 09060515 | 1000 |
122 | 李艳婷 | 工商管理类 | 09060521 | 1000 |
123 | 蔡国欣 | 工商管理类 | 09060815 | 1000 |
124 | 胡长军 | 工商管理类 | 09060708 | 1000 |
125 | 朱媛 | 工商管理类 | 09060725 | 1000 |
126 | 胡腾超 | 工商管理类 | 09060720 | 1000 |
127 | 陈锡鹏 | 工商管理类 | 09060712 | 1000 |
128 | 薛亚丽 | 工商管理类 | 09060728 | 1000 |
129 | 徐晓月 | 档案学 | 09060808 | 1000 |
130 | 刘金平 | 档案学 | 09060806 | 1000 |
131 | 帅维娜 | 档案学 | 09060810 | 1000 |
132 | 刘霞 | 档案学 | 09060812 | 1000 |
133 | 房正凯 | 档案学 | 09060817 | 1000 |
134 | 王亚斌 | 管理科学与工程类 | 09060104 | 1000 |
135 | 余友军 | 管理科学与工程类 | 09060110 | 1000 |
136 | 陈宇龙 | 工商管理类 | 09060405 | 1000 |
137 | 阿旺格列 | 工商管理类 | 09060404 | 1000 |
138 | 鞠增留 | 工商管理类 | 09060525 | 1000 |
139 | 董雷 | 工商管理类 | 09060528 | 1000 |
140 | 龚程 | 工商管理类 | 09060622 | 1000 |
141 | 坚才 | 工商管理类 | 09060705 | 1000 |
142 | 张超 | 档案学 | 09060818 | 1000 |
143 | 任海波 | 管理科学与工程类 | 09060226 | 1000 |
144 | 刘慧超 | 管理科学与工程类 | 09060107 | 1000 |
145 | 尹志强 | 管理科学与工程类 | 09060128 | 1000 |
146 | 王显丽 | 管理科学与工程类 | 09060120 | 1000 |
147 | 赵海宁 | 管理科学与工程类 | 09070108 | 1000 |
148 | 李顶伟 | 管理科学与工程类 | 09070120 | 1000 |
149 | 杜琴 | 管理科学与工程类 | 09070122 | 1000 |
150 | 郭敏敏 | 管理科学与工程类 | 09070202 | 1000 |
151 | 孙莹 | 管理科学与工程类 | 09070204 | 1000 |
152 | 史鹤 | 管理科学与工程类 | 09070208 | 1000 |
153 | 张国强 | 管理科学与工程类 | 09070218 | 1000 |
154 | 刘敏 | 工程管理 | 09070302 | 1000 |
155 | 郑喜双 | 工程管理 | 09070310 | 1000 |
156 | 于冰 | 工程管理 | 09070312 | 1000 |
157 | 孟令信 | 工程管理 | 09070313 | 1000 |
158 | 吴亚峰 | 工程管理 | 09070323 | 1000 |
159 | 李凯 | 工程管理 | 09070325 | 1000 |
160 | 靳梦菲 | 工商管理类 | 09070523 | 1000 |
161 | 吕仁忠 | 工商管理类 | 09070525 | 1000 |
162 | 李金玲 | 工商管理类 | 09070526 | 1000 |
163 | 宋京芳 | 工商管理类 | 09070604 | 1000 |
164 | 仲娟 | 工商管理类 | 09070606 | 1000 |
165 | 闫晓峰 | 工商管理类 | 09070630 | 1000 |
166 | 王伟 | 工商管理类 | 09070702 | 1000 |
167 | 王瑞 | 工商管理类 | 09070706 | 1000 |
168 | 李婉 | 工商管理类 | 09070712 | 1000 |
169 | 刘伟 | 工商管理类 | 09070723 | 1000 |
170 | 王玲 | 工商管理类 | 09070727 | 1000 |
171 | 高月庆 | 档案学 | 09070801 | 1000 |
172 | 于莉 | 档案学 | 09070807 | 1000 |
173 | 赵杰 | 档案学 | 09070809 | 1000 |
174 | 李姗姗 | 档案学 | 09070815 | 1000 |
175 | 王磊 | 档案学 | 09070817 | 1000 |
176 | 周光福 | 档案学 | 09070819 | 1000 |
177 | 徐一琦 | 管理科学与工程类 | 09080116 | 1000 |
178 | 谢仕红 | 管理科学与工程类 | 09080128 | 1000 |
179 | 彭秀青 | 管理科学与工程类 | 09080205 | 1000 |
180 | 潘佳音 | 管理科学与工程类 | 09080223 | 1000 |
181 | 陈伟 | 管理科学与工程类 | 09080228 | 1000 |
182 | 马运 | 工程管理 | 09080313 | 1000 |
183 | 张晓飞 | 工商管理类 | 09080424 | 1000 |
184 | 邓荣代 | 工商管理类 | 09080428 | 1000 |
185 | 高梦蝶 | 工商管理类 | 09080429 | 1000 |
186 | 措吉 | 工商管理类 | 09080501 | 1000 |
187 | 王婷 | 工商管理类 | 09080511 | 1000 |
188 | 严玉娟 | 工商管理类 | 09080527 | 1000 |
189 | 吴燕华 | 工商管理类 | 09080529 | 1000 |
190 | 罗赛 | 工商管理类 | 09080531 | 1000 |
191 | 田风平 | 工商管理类 | 09080532 | 1000 |
192 | 黄异平 | 工商管理类 | 09080628 | 1000 |
193 | 宫晓倩 | 工商管理类 | 09080622 | 1000 |
194 | 周义敬 | 工商管理类 | 09080721 | 1000 |
195 | 郑江永 | 工商管理类 | 09080724 | 1000 |
196 | 程祖玺 | 工商管理类 | 09080726 | 1000 |
197 | 范宏斌 | 工商管理类 | 09080731 | 1000 |
198 | 李淑燕 | 管理科学与工程类 | 09090120 | 1000 |
199 | 李娇阳 | 管理科学与工程类 | 09090122 | 1000 |
200 | 陈海涛 | 管理科学与工程类 | 09090216 | 1000 |
201 | 吴建猛 | 管理科学与工程类 | 09090205 | 1000 |
202 | 王晶 | 管理科学与工程类 | 09090225 | 1000 |
203 | 刘彩云 | 工程管理 | 09090325 | 1000 |
204 | 李冰华 | 工程管理 | 09090306 | 1000 |
205 | 杨玉芳 | 工程管理 | 09090328 | 1000 |
206 | 闫峰银 | 档案学 | 09090812 | 1000 |
207 | 张帅 | 工商管理类 | 09090704 | 1000 |
208 | 董岳 | 工程管理 | 09090303 | 1000 |
209 | 杨家伟 | 工商管理类 | 09090407 | 1000 |
210 | 唐吴迪 | 工商管理类 | 09090409 | 1000 |
211 | 杜得志 | 工商管理类 | 09090515 | 1000 |
212 | 姚丽佳 | 工程管理 | 09090329 | 1000 |
213 | 邵帅 | 工商管理类 | 09090624 | 1000 |
214 | 韩自然 | 工商管理类 | 09090628 | 1000 |
215 | 展菲 | 工商管理类 | 09090722 | 1000 |
216 | 夏先林 | 工商管理类 | 09090411 | 1000 |
217 | 刘月婷 | 工商管理类 | 09090718 | 1000 |
218 | 李婷 | 档案学 | 09090816 | 1000 |
公示时间:10月19日至22日,如有异议请与员工工作办公室联系
电话:85095587