序号 | 员工姓名 | 专业 | 学号 | 性别 |
1 | 王方圆 | 管理科学与工程类 | 09060105 | 男 |
2 | 杨剑 | 工程管理 | 09060312 | 男 |
3 | 白晓晓 | 工商管理类 | 09060408 | 女 |
4 | 李照磊 | 工商管理类 | 09060526 | 男 |
5 | 倪佩 | 工商管理类 | 09060609 | 女 |
6 | 李佳 | 工商管理类 | 09060732 | 女 |
7 | 孔祥波 | 档案学 | 09060821 | 男 |
8 | 刘永强 | 管理科学与工程类 | 09070125 | 男 |
9 | 敖金霞 | 管理科学与工程类 | 09070225 | 女 |
10 | 赵裕平 | 工程管理 | 09070317 | 女 |
11 | 余释川 | 工商管理类 | 09070424 | 男 |
12 | 韩晓辉 | 工商管理类 | 09070531 | 男 |
13 | 张杰 | 工商管理类 | 09070528 | 男 |
14 | 张威 | 工商管理类 | 09070625 | 男 |
15 | 周生波 | 工商管理类 | 09070720 | 男 |
16 | 贺新 | 工商管理类 | 09070721 | 男 |
17 | 赵晶 | 档案学 | 09070808 | 女 |
18 | 吕鸿 | 管理科学与工程类 | 09080101 | 男 |
19 | 陈宗薇 | 管理科学与工程类 | 09080225 | 女 |
20 | 鲁丹 | 工程管理 | 09080319 | 女 |
21 | 李博 | 工程管理 | 09080331 | 男 |
22 | 谭新平 | 工商管理类 | 09080732 | 男 |
23 | 侯鹏鹏 | 工商管理类 | 09080505 | 男 |
24 | 魏昌龙 | 工商管理类 | 09080624 | 男 |
25 | 刘贺男 | 工商管理类 | 09080614 | 女 |
26 | 于乐然 | 工商管理类 | 09080718 | 女 |
27 | 刘鹏 | 档案学 | 09080806 | 男 |
公示时间:10月19日至22日,如有异议请与员工工作办公室联系
电话:85095587